Description
| Capteur d'image | Capteur CMOS 1/2.7 ″ | Résolution du vidéo | 3840 x 2160 (8 mégapixels) à 15 ips |
| Compression vidéo | H.265 | Champ de vision | Objectif fixe, horizontal : 90°, vertical : 47°, diagonale : 110° |
| Vision nocturne infrarouge | Jusqu'à 10 mètres (33 pieds) (LED : 2 pièces/1.2 W/850 nm) | Vision nocturne couleur | Projecteur : 2 pièces/2.4 W/6500 XNUMX K |
| Audio | Audio bidirectionnel | ||
| - | |||
| Smart Alarm | Détection PIR/personne/véhicule/animal | Distance de détection PIR | Réglable jusqu'à 10 m (33 pi) |
| Angle de détection PIR | 120 ° horizontal | Alerte audio | Alertes audio personnalisées |
| Enregistrement | Enregistrement déclenché par le mouvement | Autres alertes | Alertes instantanées par e-mail et notifications push |
| - | |||
| Pan & Tilt | Panoramique 355°, inclinaison 140° | Points prédéfinis | Prend en charge 1 position de garde et jusqu'à 32 positions prédéfinies |
| - | |||
| Bandes de fréquences | • Version Europe : LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28A ; WCDMA : B1/B8 • Version États-Unis : LTE FDD : B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 • Version Australie : LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B28 ; WCDMA : B1/B5/B8 | ||
| - | |||
| expert | Batterie rechargeable de 21.6 Wh (l'autonomie de la batterie varie en fonction des paramètres, de l'utilisation et de la température) | Solaire | Reolink Solar Panel 2 |
| DC | Port USB Type-C | ||
| - | |||
| Stockage local | Carte microSD (32 Go incluse, max. 128 Go) | cloud Storage | Reolink Cloud (disponible uniquement dans certains pays) |
| - | |||
| OS supportés | Protocoles et normes | ||
| Max. Accès utilisateur | |||
| - | |||
| Maison intelligente | Assistant Google | ||
| - | |||
| Température de fonctionnement | -10 à 55°C (14° à 131°F) | Résistance aux intempéries | IP64 |
| - | |||
| Taille | Ф98 x 122 mm | Poids (Batterie incluse) | 496g |








