Description
| Vidéo et audio | |||
| Capteur d'image | Capteur CMOS 1/2.7 ″ | Résolution du vidéo | 3840 x 2160 (8.0 mégapixels) à 15 ips |
| Compression vidéo | H.265 | Champ de vision | Objectif fixe Horizontal : 90° Vertical : 47° Diagonale : 110° |
| Vision nocturne infrarouge | Jusqu'à 10 mètres (33 pieds) (LED : 2 pièces/1.2 W/850 nm) | Vision nocturne couleur | Projecteur : 2 pièces/2.4 W/6500 XNUMX K |
| Audio | Audio bidirectionnel | ||
| Détection et alertes PIR | |||
| Smart Alarm | Détection PIR/Détection humaine/Détection de véhicule/Détection d'animaux | Distance de détection PIR | Réglable jusqu'à 10 m (33 pi) |
| Angle de détection PIR | 120 ° horizontal | Alerte audio | Alertes verbales personnalisées |
| Enregistrement | Enregistrement déclenché par le mouvement | Autres alertes | Alertes instantanées par e-mail et notifications push |
| Pan & Tilt | |||
| Pan & Tilt | Pan: 355 ° Inclinaison: 140 ° | Points prédéfinis | Prend en charge 1 position de garde et jusqu'à 32 positions prédéfinies |
| Sans-fil | |||
| Fréquence de fonctionnement | 2.4GHz / 5GHz | norme sans fil | IEEE 802.11a / b / g / n |
| Sécurité sans fil | WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
| Tuning Moteur | |||
| expert | Batterie rechargeable de 21.6 Wh (l'autonomie de la batterie varie en fonction des paramètres d'utilisation et de la température). | Solaire | Reolink Solar Panel 2 |
| DC | Port USB Type-C | ||
| Stockage | |||
| Stockage local | Prend en charge jusqu'à 128 Go de carte microSD | cloud Storage | accompagne Reolink Cloud (disponible dans certains pays) |
| Maison intelligente | |||
| Maison intelligente | Assistant Google Alexa | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Température de fonctionnement | -10 à 55°C (14° à 131°F) | Résistance aux intempéries | IP64 |
| Taille poids | |||
| Taille | φ98 x 122 mm | Poids (Batterie incluse) | 481g |







