Beschreibung
| Video / Audio-Eingang | |||
| IP-Videoeingang | Bis zu 24 IP-Kameras (max. 16 kabelgebundene Kameras) Bis zu 16 MP Auflösung | Audio-Eingang | Kameras mit eingebautem Mikrofon |
| Eingehende Bandbreite | 400Mbps | Ausgehende Bandbreite | 400Mbps |
| Video / Audio-Ausgang | |||
| Video-Ausgang | 1 HDMI, 1 VGA | Display-Auflösung |
HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
|
| Audioausgang | 1 Audioausgangskanal, RCA | ||
| Decoding | |||
| Video-Kompression | H.265 / H.264 | Live-Ansicht/Wiedergabeauflösung |
7680X2160, 4608X1728, 4512X2512, 4096X3072, 3840X2160, 2560*2560, 2560X1920, 2560X1440, 2048X1536, 2304×1296,1080P, 720P
|
| Synchrone Wiedergabe |
1-4 Kanäle (Unterstützt nur die Wiedergabe von 1 Kanal bei einer Auflösung von 8 MP oder höher)
|
||
| HDD | |||
| SATA | 2 SATA-Schnittstellen für 2 Festplatten (1 x 4 TB Festplatte im Lieferumfang enthalten) | Externe Festplatte | NEIN |
| Kapazität | Bis zu 32 TB (bis zu 16 TB Kapazität pro Festplatte) | ||
| Externe Schnittstelle | |||
| USB-Schnittstelle | 2 x USB 2.0 | Netzwerkschnittstelle |
16 x RJ-45, 10/100 Mbit/s selbstadaptive PoE-Ethernet-Schnittstelle (für IP-Kameras) 1 x RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s selbstadaptiv (für LAN/WAN)
|
| Interface | |||
| Alarm ein / aus | N / A | ||
| PoE | |||
| max. Leistung pro Port | 25W | Unterstützter Standard | IEEE 802.3af / at |
| Netzwerk | |||
| Netzwerkprotokolle | HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP | Unterstützte Browser | Edge, Firefox, Chrome, Safari |
| Unterstützte Betriebssysteme | PC: Windows, MacOS; Smartphone: iOS, Android | Max. Benutzerzugriff |
20 Benutzer (1 Administratorkonto & 19 Benutzerkonten); unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 Substreams & 2 Mainstreams)
|
| Andere Eigenschaften | |||
| KI-Videosuche | Ja (muss auch von Kameras unterstützt werden) | Personen- und Objekterkennung |
Personen, Fahrzeuge, nicht motorisierte Fahrzeuge, Tiere und Pakete (müssen auch von Kameras erfasst werden)
|
| Perimeterschutz | Linienüberschreitungsalarm, Zoneneinbruchsalarm, Zonenverweilalarm (müssen auch von Kameras unterstützt werden) | Intelligente Ereigniserkennung | Objektentfernung (Beta), Vergessenes Objekt (Beta) (Kameraunterstützung erforderlich) |
| Wärmekarte | Ja | ||
| Allgemein | |||
| Labor-Stromversorgungen | DC 52V / 2.3A | Energieverbrauch | |
| Arbeitsumfeld | Temperatur: -10 °C bis +45 °C (14 °F bis 113 °F); Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % | Abmessungen | 255mmx50mmx211mm |
| Gewicht | 1.4 kg (ohne Festplatte) 1.8 kg (mit Festplatte) |








