Beschreibung
| Video und Audio | ||
| Bildsensor | 1 / 2.8 "CMOS | Auflösung |
| Lens | f = 2.8 mm fest, F = 1.6 | Zoom |
| Video-Kompression | H.265 / H.264 | Field of View |
| Tag Nacht | IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung | Infrarot Nachtsicht |
| Farbe Nachtsicht | Mit Strahlern: 6 LEDs/3.5 W/4000 K/400 Lumen | Frame Rate |
| Code bewerten | Hauptstream: 3072 kbit/s – 12288 kbit/s (Standard: 10240 kbit/s) Substream: 256 kbit/s – 2048 kbit/s (Standard: 1024 kbit/s) | Audio |
| Strombedarf | ||
| PoE | IEEE 802.3af, 48 V, Aktiv | |
| Tuning | ||
| DC Power | Gleichstrom 12.0 V - 2 A, < 12 W | |
| Interface | ||
| Stromanschluss | Gleichstromanschluss | Ethernet-Anschluss |
| Lagerung | MicroSD-Kartensteckplatz (max. 512 GB) Reolink NVR, FTP | Reset-Taste |
| Alarm ein / aus | N / A | Audio Ein- / Ausgang |
| Software-Funktionen | ||
| Browser unterstützt | Edge, Chrome, Firefox, Safari | Unterstützte Betriebssysteme |
| Protokolle & Standards |
HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
|
|
| Software | ||
| Benutzerzugriff |
Max. 20 Benutzer (1 Administrator und 19 Benutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Haupt- und 10 Unterstreams)
|
|
| Andere Eigenschaften | ||
| Smart Alarm | Bewegungserkennung/Personenerkennung/Fahrzeugerkennung/Tiererkennung | Perimeterschutz |
| Intelligente Ereigniserkennung | Objektentfernung (Beta), Vergessenes Objekt (Beta) | Aufnahmemodi |
| Smart-Home-Kompatibilität | Google Assistant | KI-Videosuche |
| KI-ISP | N / A | WDR |
| Zeitraffer | Ja | Bewegungsspur |
| Arbeitsumfeld | ||
| Umgebungstemperaturbereich | Betriebstemperatur: -30 ° C ~ + 55 ° C | Luftfeuchtigkeit bei Betrieb |
| Wetterfest | IP67 | |
| Mechanisch | ||
| Abmessungen | 132mmx131mmx72mm |
Gewicht (ohne Zubehör)
|







