Beschreibung
| Video und Audio | ||
| Bildsensor | 1/2.7 "CMOS-Sensor | Auflösung |
| Lens | f=2.8mm fest, F=1.6, mit IR-Sperrfilter | Zoom |
| Video-Kompression | H.265 / H.264 | Field of View |
| Tag Nacht | IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung | Infrarot Nachtsicht |
| Farbe Nachtsicht | 1 Stück/4.3 W/6500 K/700 Lumen | Frame Rate |
| Code bewerten | Hauptstream: 2048 kbit/s – 9216 kbit/s (Standard: 7168 kbit/s) Substream: 64 kbit/s – 512 kbit/s (Standard: 256 kbit/s) | Audio |
| Tuning | ||
| PoE | IEEE 802.3af, 48 V aktiv | DC Power |
| Interface | ||
| Stromanschluss | Gleichstromanschluss | Ethernet-Anschluss |
| Lagerung | MicroSD-Kartensteckplatz (max. 512 GB) | Reset-Taste |
| Alarm ein / aus | N / A | Audio Ein- / Ausgang |
| Software | ||
| Unterstützte Browser | Edge, Chrome, Firefox, Safari | Unterstützte Betriebssysteme |
| Protokolle & Standards | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF | Benutzerzugriff |
| Andere Eigenschaften | ||
| Smart Alarm | Bewegungserkennung/Personenerkennung/Fahrzeugerkennung/Tiererkennung | Perimeterschutz |
| Intelligente Ereigniserkennung | Objektentfernung (Beta), Vergessenes Objekt (Beta) | Aufnahmemodi |
| Smart-Home-Kompatibilität | Google Assistant | KI-Videosuche |
| KI-ISP | N / A | HDR |
| Zeitraffer | Ja | Bewegungsspur |
| Arbeitsumfeld | ||
| Umgebungstemperaturbereich | -30 ° C ~ + 55 ° C | Luftfeuchtigkeit bei Betrieb |
| Wetterfest | IP67 | |
| Mechanisch | ||
| Abmessungen | 68 x 63 x 188mm | Gewicht (ohne Zubehör) |








