Beschreibung
| Bildsensor | 1/2.7 "CMOS-Sensor | Video-Auflösung | 3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 15 Bildern pro Sekunde |
| Video-Kompression | H.265 | Field of View | Festes Objektiv, horizontal: 90°, vertikal: 47°, diagonal: 110° |
| Infrarot Nachtsicht | Bis zu 10 Meter (LED: 33 Stück/2 W/1.2 nm) | Farbe Nachtsicht | Strahler: 2 Stück/2.4 W/6500 K |
| Audio | Zweiweg-Audio | ||
| - | |||
| Smart Alarm | PIR-/Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung | PIR-Erkennungsabstand | Einstellbar bis zu 10 m (33 ft) |
| PIR-Erfassungswinkel | 120 ° horizontal | Audio-Alarm | Benutzerdefinierte Audiowarnungen |
| Aufnahme | Bewegungsgesteuerte Aufnahme | Andere Benachrichtigungen | Sofortige E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen |
| - | |||
| Pan & Tilt | 355° Schwenken, 140° Neigen | Voreingestellte Punkte | Unterstützt 1 Schutzposition und bis zu 32 voreingestellte Positionen |
| - | |||
| Frequenz-Bänder | • Europäische Version: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 • US-Version: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 • Australische Version: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| - | |||
| Akku | Wiederaufladbarer 21.6-Wh-Akku (Die Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung und Temperatur) | Solar | Reolink Solar Panel 2 |
| DC Power | USB-Typ-C-Anschluss | ||
| - | |||
| Local Storage | microSD-Karte (32 GB im Lieferumfang enthalten, max. 128 GB) | Cloud Storage | Reolink Cloud (nur in einigen Ländern verfügbar) |
| - | |||
| Unterstützte Betriebssysteme | Protokolle & Standards | ||
| Max. Benutzerzugriff | |||
| - | |||
| Smart Home | Google Assistant | ||
| - | |||
| Umgebungstemperaturbereich | -10 bis 55 °C (14 bis 131 °F) | Wetterbeständigkeit | IP64 |
| - | |||
| Größe | Ф98 x 122 mm | Gewicht (inkl. Akku) | 496 g |






