Beschreibung
| Bildsensor | 1/3 "CMOS-Sensor | Video-Auflösung | 4608 x 1296 (6.0 Megapixel) bei 15 Bildern pro Sekunde |
| Video-Kompression | H.265 | Field of View | Horizontal: 170°; vertikal: 50°; diagonal: 180° |
| Infrarot Nachtsicht | 30 Meter (LED: 6 Stück/20mil/850nm) | Farbe Nachtsicht | Scheinwerfer: 8 Stück/4.4 W/6500 K/440 Lumen |
| Digital Zoom | 6X Digitalzoom | Audio | Zwei-Wege-Audio |
| - | |||
| Smart Alarm | PIR-Erkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Erkennung von Haustieren | PIR-Erkennungsabstand | Einstellbar bis zu 10m (33ft) |
| PIR-Erfassungswinkel | 170 ° horizontal | Audio-Alarm | Anpassbare verbale Warnungen |
| Aufnahme | Bewegungsgesteuerte Aufnahme | Andere Benachrichtigungen | Sofortige E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen |
| - | |||
| Frequenz-Bänder | • Europäische Version: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A; WCDMA: B1/B8 • Amerikanische Version: LTE FDD: B2/B4/B12; WCDMA: B2/B4/B5 • Australische Version: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28; LTE TDD: B40; WCDMA: B1/B2/B5/B8 | Übertragungsdaten | LTE FDD: Max. 10 Mbit/s (Download), Max. 5 Mbit/s (Upload) LTE TDD: Max. 8.96 Mbit/s (Download), Max. 3.1 Mbit/s (Upload) HSPA+: Max. 42 Mbit/s (Download), Max. 5.76 Mbit/s (Upload) UMTS: Max. 384 kbit/s (Download), Max. 384 kbit/s (Upload) |
| - | |||
| Akku | Wiederaufladbarer 10400-mAh-Akku (Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung und Temperatur) | Solar | Reolink Solar Panel |
| DC Power | 5V/2A USB Typ-C | ||
| - | |||
| Local Storage | microSD-Kartensteckplatz (unterstützt bis zu 128 GB) | Cloud Storage | Unterstützt Reolink Cloud (in einigen Ländern verfügbar) |
| - | |||
| Umgebungstemperaturbereich | -10 ° C bis 55 ° C (° F 14 ° F bis 131) | Wetterbeständigkeit | IP66 wasserdicht |
| - | |||
| Größe | 228 x 132 x 120 mm | Gewicht | 900 g |








