Beschreibung
| Video und Audio | |||
| Bildsensor | 1/2.7 "CMOS-Sensor | Video-Auflösung | 3840 x 2160 (8.0 Megapixel) bei 15 Bildern pro Sekunde |
| Video-Kompression | H.265 | Field of View | Festbrennweite Horizontal: 90° Vertikal: 47° Diagonal: 110° |
| Infrarot Nachtsicht | Bis zu 10 Meter (LED: 33 Stück/2 W/1.2 nm) | Farbe Nachtsicht | Strahler: 2 Stück/2.4 W/6500 K |
| Audio | Zweiweg-Audio | ||
| PIR-Erkennung und -Warnungen | |||
| Smart Alarm | PIR-Erkennung/Personenerkennung/Fahrzeugerkennung/Haustiererkennung | PIR-Erkennungsabstand | Einstellbar bis zu 10 m (33 ft) |
| PIR-Erfassungswinkel | 120 ° horizontal | Audio-Alarm | Maßgeschneiderte verbale Benachrichtigungen |
| Aufnahme | Bewegungsgesteuerte Aufnahme | Andere Benachrichtigungen | Sofortige E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen |
| Pan & Tilt | |||
| Pan & Tilt | Schwenken: 355°, Neigung: 140° | Voreingestellte Punkte | Unterstützt 1 Schutzposition und bis zu 32 voreingestellte Positionen |
| Wireless | |||
| Arbeitsfrequenz | 2.4GHz / 5GHz | Wireless-Standard | IEEE 802.11a / b / g / n |
| Wireless Security | WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
| Tuning | |||
| Akku | Wiederaufladbarer 21.6-Wh-Akku (Die Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung und Temperatur) | Solar | Reolink Solar Panel 2 |
| DC Power | USB-Typ-C-Anschluss | ||
| Lagerung | |||
| Local Storage | Unterstützt bis zu 128 GB microSD-Karte | Cloud Storage | Unterstützt Reolink Cloud (in ausgewählten Ländern verfügbar) |
| Smart Home | |||
| Smart Home | Google Assistant Alexa | ||
| Arbeitsumfeld | |||
| Umgebungstemperaturbereich | -10 bis 55 °C (14 bis 131 °F) | Wetterbeständigkeit | IP64 |
| Größe Gewicht | |||
| Größe | Ø98 x 122 mm | Gewicht (inkl. Akku) | 481 g |





